[Update] Harga HP Sony Xperia Terbaru Juli 2013
[Update] Harga HP Sony Xperia Terbaru Juli 2013 - Pada postingan sebelumnya kami telah menginfokan tentang harga HP sony untuk bulan mei, berhubung pada bulan juni lalu admin www.nani2.com masih sibuk kuliah jadi tidak bisa mengupdate harga khusus untuk bulan juni 2013. Oke dehh, Sebagai info pendahuluan, akhir bulan juni lalu Sony meluncurkan Smartphone terbaru yang diberi nama Sony Xperia Z Ultra, lihat disini Spesifikasinya. Bagi anda yang sedang mencari HP khususnya Sony Xperia tapi tidak tau harganya bisa anda lihat disini, dan jangan lupa untuk membookmark halam ini ya.. :)
Ehh ada tambahan lagi... pada bulan Juli 2013 ini, Sony Indonesia juga merilis 2 hp android terbarunya yang bernama Xperia L dan Xperia SP. Untuk xperia L dijual dengan harga 2 jutaan dan Xperia SP dibandrol dengan harga 3 jutaan. Sony sendiri menghadirkan HP android dengan harga yang beragam dan menyasar pada level low-end sampai high-end. Berikut daftar lengkap Harga Sony Xperia dan gambarnya. Berikut ini Daftar Harga HP Sony Xperia Terbaru Juli 2013 :
Harga HP Sony Xperia Juli 2013:
Tipe | Termurah | Termahal | |
Sony Ion LTE LT28i | Rp. 5.600.000 | Rp. 5.600.000 | |
Sony LT28i Xperia ion | Rp. 4.800.000 | Rp. 4.800.000 | |
Sony Mobile Xperia SP New | Rp. 3.999.000 | Rp. 3.999.000 | |
Sony Power Bank 2000 mAh | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 | |
SONY SGPT-131A1-16GB | Rp. 5.670.000 | Rp. 5.670.000 | |
SONY SGPT-133A1-64GB | Rp. 7.710.000 | Rp. 7.710.000 | |
Sony ST27i Xperia Go | Rp. 2.935.000 | Rp. 2.935.000 | |
Sony WTS Xperia ZR | Rp. 5.400.000 | Rp. 5.400.000 | |
Sony Xperia acro S | Rp. 4.750.000 | Rp. 5.499.000 | |
Sony Xperia E | Rp. 1.689.000 | Rp. 1.950.000 | |
Sony Xperia E C1505 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.900.000 | |
Sony Xperia E C1605 | Rp. 1.799.000 | Rp. 2.035.000 | |
Sony Xperia E Single C1505 | Rp. 1.649.000 | Rp. 1.649.000 | |
Sony Xperia go | Rp. 2.799.000 | Rp. 2.800.000 | |
Sony Xperia ion | Rp. 4.899.000 | Rp. 4.999.000 | |
Sony Xperia J ST26i | Rp. 2.299.000 | Rp. 2.550.000 | |
Sony Xperia L | Rp. 2.999.000 | Rp. 2.999.000 | |
Sony Xperia L C2105 Diamond | Rp. 2.999.000 | Rp. 2.999.000 | |
Sony Xperia L C2105 Rose | Rp. 2.999.000 | Rp. 2.999.000 | |
Sony Xperia miro | Rp. 1.975.000 | Rp. 2.135.000 | |
Sony Xperia neo L | Rp. 2.150.000 | Rp. 2.650.000 | |
Sony Xperia P | Rp. 3.299.000 | Rp. 4.150.000 | |
Sony Xperia S | Rp. 4.350.000 | Rp. 4.400.000 | |
Sony Xperia SL | Rp. 3.999.000 | Rp. 5.100.000 | |
Sony Xperia sola | Rp. 2.350.000 | Rp. 2.999.000 | |
Sony Xperia SP | Rp. 3.999.000 | Rp. 3.999.000 | |
Sony Xperia tipo | Rp. 1.525.000 | Rp. 1.525.000 | |
Sony Xperia TX LT29i | Rp. 5.350.000 | Rp. 5.350.000 | |
Sony Xperia U | Rp. 2.249.000 | Rp. 2.249.000 | |
Sony Xperia V | Rp. 5.350.000 | Rp. 5.350.000 | |
Sony Xperia V LT25i | Rp. 5.295.000 | Rp. 5.400.000 | |
SONY Xperia X8 | Rp. 1.399.000 | Rp. 1.399.000 | |
Sony Xperia Z | Rp. 6.999.000 | Rp. 7.499.000 | |
Sony Xperia Z C6602 | Rp. 7.600.000 | Rp. 7.600.000 | |
Sony Xperia Z-16 GB | Rp. 7.499.000 | Rp. 7.499.000 | |
Sony Xperia ZL | Rp. 5.899.000 | Rp. 5.899.000 | |
Sony Xperia ZL C6502 | Rp. 6.800.000 | Rp. 6.800.000 | |
Sony Xperia ZR / c5502 | BNIB | Waterproof | Rp. 5.600.000 | Rp. 5.600.000 |
NB : Harga diatas bukanlah harga pasti, dan kemungkinan bisa berbeda disetiap daerah..